Udrulning af fibernet
Her på siden kan du se det konkrete område i Søndersø, og se om din adresse er omfattet.

Området
Vi etablerer fiber i Søndersø, så samlet ca. 1700 adresser har mulighed for at bestille fibernet
Bor du i området og har du ikke allerede bestilt etablering - så skynd dig at gøre det nu.
Vi har inddelt byen i 4 zoner, som forventes at blive etableret som følger:
Område 2: Gravearbejdet afsluttet, der pågår opsamling i området pt.
Område 1: Gravearbejdet afsluttet, der pågår opsamling i området pt.
Område 3: Gravearbejdet er godt i gang og afsluttes i 3. kvartal 2022.
Område 4: Gravearbejdet er godt i gang og afsluttes i 3. kvartal 2022.
Vi forventer at være færdige med gravearbejdet og ryddet op omkring uge 46 2022.
Plan for opsætning af bokse ses nedenstående.
(opdateret 22-09-2022)
Området
Vi etablerer fiber i Søndersø, så samlet ca. 1700 adresser har mulighed for at bestille fibernet
Bor du i området og har du ikke allerede bestilt etablering - så skynd dig at gøre det nu.
Vi har inddelt byen i 4 zoner, som forventes at blive etableret som følger:
Område 2: Gravearbejdet afsluttet, der pågår opsamling i området pt.
Område 1: Gravearbejdet afsluttet, der pågår opsamling i området pt.
Område 3: Gravearbejdet er godt i gang og afsluttes i 3. kvartal 2022.
Område 4: Gravearbejdet er godt i gang og afsluttes i 3. kvartal 2022.
Vi forventer at være færdige med gravearbejdet og ryddet op omkring uge 46 2022.
Plan for opsætning af bokse ses nedenstående.
(opdateret 22-09-2022)
Tidsplan for Gravearbejdet i Søndersø (Senest opdateret 22/9-2022) | |||
Kort | Skabsnr. | Graveperiode | Fiberarbejde |
Kort område 1 | 219-151 | Er gravet | Okt-Nov 2022 |
219-152 | Er gravet | ||
219-161 | Er gravet | Okt-Nov 2022 | |
219-162 | Er gravet | Opsamling 2023 | |
219-171 | Er gravet | Nov 2022-Q1 2023 | |
219-181 | Er gravet | Nov 2022-Q1 2023 | |
219-182 | Er gravet | Nov 2022-Q1 2023 | |
Kort område 2 | Hele område 2 er gravet og tilsluttet, vi laver opsamling Q1 2023 | ||
Kort område 3 | 219-191 | Er gravet | Opsamling Q1 2023 |
219-192 | Er gravet | Opsamling Q1 2023 | |
219-201 | Er gravet | Sep-Okt 2022 | |
219-202 | Er gravet | Sep-Okt 2022 | |
219-211 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
219-212 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
219-221 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
219-222 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
219-231 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
219-232 | Er gravet | Okt-nov 2022 | |
39-151 | Er gravet | Opsamling Q1 2023 | |
39-152 | Er gravet | Opsamling Q1 2023 | |
39-161 | Er gravet | Okt-Dec 2022 | |
39-162 | Er gravet | Okt-Dec 2022 | |
39-171 | Er gravet | Okt-Dec 2022 | |
39-172 | Er gravet | Opsamling Q1 2023 | |
39-181 | Er gravet | Okt-Dec 2022 | |
Kort område 4 | 219-241 | fra uge 34 2022 | Okt-Dec 2022 |
219-242 | fra uge 35 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-251 | fra uge 35 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-252 | fra uge 37 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-261 | fra uge 38 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-262 | fra uge 38 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-271 | fra uge 40 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-272 | fra uge 41 2022 | Okt-Dec 2022 | |
219-281 | fra uge 41 2022 | ||
219-282 | fra uge 43 2022 | ||
219-291 | fra uge 44 2022 | Okt-Dec 2022 | |
Der laves opsamling i alle fire områder Q1 2023 for sene tilmeldinger |