Interesset i fibernet?
Her på siden kan du se det konkrete område i Morud hvor vi etablerer fibenet i samarbejde med Antenneforeningen. Området vi etablerer dækker 693 adresser.

Tidsplan
Tidsplan
Forventet tidsplan for etablering Fjernvarmen graver parallelt med fiber, hvorfor der vil forekomme ændringer i prioritetsrækkefølgen, således vi ikke er i vejen for hinanden. Tidsplanen opdateres løbende, hvis der skulle ske ændringer. |
||
Skabsområde | Graves | Tilsluttes |
201 | færdig | februar 2023 |
202 | færdig | februar 2023 |
131 | færdig | marts 2023 |
132 | færdig | marts 2023 |
191 | færdig | marts 2023 |
192 | januar 2023 | marts 2023 |
121 | janaur 2023 | marst 2023 |
151 | januar 2023 | marts 2023 |
221 | januar 2023 | marts 2023 |
172 | februar 2023 | april 2023 |
222 | februar 2023 | april 2023 |
171 | marts 2023 | april 2023 |
181 | marts 2023 | april 2023 |
162 | marts 2023 | maj 2023 |
161 | april 2023 | maj 2023 |
211 | april 2023 | juni 2023 |
212 | april 2023 | juni 2023 |
(Tidsplan senest ændret 26-01-2023) |