Interesset i fibernet?
Her på siden kan du se det konkrete område i Morud hvor vi etablerer fibenet i samarbejde med Antenneforeningen. Området vi etablerer dækker 693 adresser.

Tidsplan
Tidsplan
Forventet tidsplan for etablering Fjernvarmen graver parallelt med fiber, hvorfor der vil forekomme ændringer i prioritetsrækkefølgen, således vi ikke er i vejen for hinanden. Tidsplanen opdateres løbende, hvis der skulle ske ændringer. |
||
Skabsområde | Graves | Tilsluttes |
201 | færdig | februar 2023 |
202 | færdig | februar 2023 |
131 | færdig | marts 2023 |
132 | færdig | marts 2023 |
191 | færdig | marts 2023 |
192 | færdig | marts 2023 |
121 | januar 2023* | marst 2023 |
151 | færdig | marts 2023 |
221 | januar 2023* | marts 2023 |
172 | færdig | april 2023 |
222 | februar 2023 | april 2023 |
171 | marts 2023 | april 2023 |
181 | marts 2023 | april 2023 |
162 | marts 2023 | maj 2023 |
161 | april 2023 | maj 2023 |
211 | april 2023 | maj 2023 |
212 | april 2023 | juni 2023 |
(Tidsplan senest ændret 22-02-2023) | ||
*Vedrørende område 121 og 221: vi er udfordret med meget vand i områderne og er nødt til at se tiden lidt an indtil det forhåbentlig snart tørrer lidt igen. |